اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷,۲۴۰,۷۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۹۳,۶۰۵
NAVابطال(پایانی)
۱۹۲,۴۱۱
NAVآماری(پایانی)
۱۹۲,۴۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۹۳۷,۸۷۱,۸۵۱,۲۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۸:۱۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹۵,۲۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۴,۰۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۴,۰۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۰۴۷,۱۵۴,۴۵۲,۱۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 193,605 | 192,411 | 192,411 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۹۳۷,۸۷۱,۸۵۱,۲۹۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 190,595 | 189,419 | 189,419 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۷۳۶,۶۴۳,۸۷۶,۱۴۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 190,596 | 189,420 | 189,420 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۷۳۶,۷۰۳,۸۵۹,۱۲۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 188,723 | 187,552 | 187,552 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۶۱۱,۱۴۶,۸۲۲,۷۰۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 190,858 | 189,672 | 189,672 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۷۵۳,۶۸۲,۸۱۴,۹۷۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 190,861 | 189,675 | 189,675 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۷۵۳,۹۱۲,۶۳۰,۷۴۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 190,864 | 189,679 | 189,679 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۷۵۴,۱۴۴,۲۵۳,۵۲۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 190,267 | 189,086 | 189,086 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۷۱۴,۲۵۱,۶۶۱,۰۰۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 190,552 | 189,369 | 189,369 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۷۳۳,۲۷۷,۷۳۰,۷۱۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 193,510 | 192,307 | 192,307 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۹۳۰,۸۷۶,۱۱۲,۶۶۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 193,515 | 192,312 | 192,312 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۹۳۱,۱۶۸,۶۰۲,۶۴۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 192,948 | 191,735 | 191,735 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۸۹۲,۳۶۷,۷۸۱,۸۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 192,953 | 191,739 | 191,739 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۸۹۲,۶۶۸,۲۴۴,۵۲۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 192,957 | 191,744 | 191,744 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۸۹۲,۹۶۹,۳۸۷,۰۲۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 193,746 | 192,527 | 192,527 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۲,۹۴۵,۶۸۲,۴۵۳,۹۶۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 194,820 | 193,596 | 193,596 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۳,۰۱۷,۵۰۹,۸۲۶,۰۶۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 195,776 | 194,530 | 194,530 | ۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۳,۰۸۰,۳۲۵,۳۸۶,۲۳۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 193,192 | 191,932 | 191,932 | ۰ | ۰ | ۹۳,۱۸۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۸۱,۷۰۰ | ۱۲,۸۱۷,۵۴۳,۹۷۸,۹۸۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 191,135 | 189,886 | 189,886 | ۰ | ۰ | ۹۳,۱۸۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۸۱,۷۰۰ | ۱۲,۶۸۰,۸۷۹,۷۲۳,۶۸۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 191,142 | 189,892 | 189,892 | ۰ | ۰ | ۹۳,۱۸۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۸۱,۷۰۰ | ۱۲,۶۸۱,۳۱۶,۴۸۹,۴۳۵ |
مشاهده همه |