اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۲,۷۰۶,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۷,۲۹۳,۳۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۵۲۱,۳۷۶,۴۷۰,۳۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۴,۴۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۲,۹۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۲,۹۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۸:۱۴:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۳۳,۰۳۸ | ۲۳۱,۵۷۶ | ۲۳۱,۵۲۲ | -۵۴ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۴,۵۲۱,۳۷۶,۴۷۰,۳۷۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۳۶,۷۷۱ | ۲۳۵,۲۸۵ | ۲۳۵,۲۳۲ | -۵۳ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۴,۷۵۳,۹۲۳,۰۲۰,۹۵۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۳۵,۹۳۹ | ۲۳۴,۴۵۸ | ۲۳۴,۴۰۷ | -۵۱ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۴,۷۰۲,۰۹۹,۷۰۱,۱۴۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۴۱,۱۴۶ | ۲۳۹,۶۳۰ | ۲۳۹,۵۸۰ | -۵۰ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۰۲۶,۳۹۱,۶۳۱,۵۷۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۴۱,۱۵۱ | ۲۳۹,۶۳۴ | ۲۳۹,۵۸۶ | -۴۸ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۰۲۶,۶۷۴,۷۴۵,۳۳۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۴۱,۱۵۶ | ۲۳۹,۶۳۹ | ۲۳۹,۵۹۲ | -۴۷ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۰۲۶,۹۵۸,۲۲۴,۰۴۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۴۱,۱۶۰ | ۲۳۹,۶۴۳ | ۲۳۹,۵۹۸ | -۴۵ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۰۲۷,۲۴۲,۳۹۵,۶۸۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۴۳,۴۳۳ | ۲۴۱,۹۰۱ | ۲۴۱,۸۵۷ | -۴۴ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۱۶۸,۸۰۱,۵۲۴,۵۲۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۴۴,۲۹۷ | ۲۴۲,۷۵۹ | ۲۴۲,۷۱۷ | -۴۲ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۲۲۲,۶۳۵,۳۰۳,۹۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۴۴,۷۴۰ | ۲۴۳,۱۹۹ | ۲۴۳,۱۵۸ | -۴۱ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۲۵۰,۲۰۸,۲۱۵,۰۷۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۴۲,۰۶۷ | ۲۴۰,۵۴۲ | ۲۴۰,۵۰۲ | -۴۰ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۰۸۳,۵۸۸,۳۷۴,۰۰۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۴۲,۰۶۸ | ۲۴۰,۵۴۴ | ۲۴۰,۵۰۵ | -۳۹ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۰۸۳,۶۹۷,۴۵۷,۵۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۴۲,۰۷۰ | ۲۴۰,۵۴۵ | ۲۴۰,۵۰۹ | -۳۶ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۰۸۳,۸۰۷,۵۴۶,۰۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۴۴,۰۵۷ | ۲۴۲,۵۱۹ | ۲۴۲,۴۸۳ | -۳۶ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۲۰۷,۵۴۱,۴۵۸,۷۸۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۴۱,۹۸۰ | ۲۴۰,۴۵۶ | ۲۴۰,۴۲۲ | -۳۴ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۰۷۸,۲۰۹,۳۳۶,۰۲۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۳۹,۶۸۶ | ۲۳۸,۱۷۸ | ۲۳۸,۱۴۵ | -۳۳ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۴,۹۳۵,۳۲۹,۴۳۲,۳۳۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۴۳,۹۲۸ | ۲۴۲,۳۹۱ | ۲۴۲,۳۶۰ | -۳۱ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۱۹۹,۵۱۰,۹۰۶,۴۶۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۴۳,۷۸۰ | ۲۴۲,۲۴۵ | ۲۴۲,۲۱۴ | -۳۱ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۱۹۰,۳۶۵,۷۴۶,۶۲۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۴۳,۷۸۲ | ۲۴۲,۲۴۶ | ۲۴۲,۲۱۸ | -۲۸ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۱۹۰,۴۵۳,۸۷۷,۵۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲۴۳,۵۱۷ | ۲۴۱,۹۸۳ | ۲۴۱,۹۵۶ | -۲۷ | ۰ | ۸۹,۱۰۸,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۵,۱۷۳,۹۴۱,۳۹۷,۴۸۹ |
مشاهده همه |