شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۸۷ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
141 | مجمع سالیانه صندوق بذر (سال مالی 95) | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
142 | صورتجلسه مجمع مورخ 1395/10/08 | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
143 | صورتجلسه 950420 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
144 | صورتجلسه 950503 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
145 | صورتجلسه 940309 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
146 | شعب جدید صندوق | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
147 | حساب بانکی صندوق | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
148 | پذیرش درخواستهای صدور واحدهای سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
149 | آدرس صندوق | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
150 | صورتجلسه مجمع مورخ 05/08/95 صندوق سرمایهگذاری بذر امید آفرین | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
سایز صفحه
|