شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۸۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۸۲۸,۸۹۹ | ۳۳.۶۸ | ۵,۸۲۷,۸۴۴ | ۴۲.۶۵ | ۵,۶۲۸,۹۲۸ | ۴۳.۱۷ | ۵,۸۱۸,۲۹۲ | ۴۴.۴۲ |
سایر سهام | ۲,۹۸۸,۹۵۳ | ۵۵.۰۴ | ۶,۵۹۴,۶۰۰ | ۴۸.۲۶ | ۶,۱۶۳,۶۱۳ | ۴۷.۲۶ | ۵,۷۴۰,۵۶۳ | ۴۳.۸۳ |
اوراق مشارکت | ۳۲۸,۸۹۱ | ۶.۰۶ | ۶۷۶,۵۶۲ | ۴.۹۵ | ۵۸۴,۴۲۳ | ۴.۴۸ | ۹۲۰,۱۳۰ | ۷.۰۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲۹,۲۹۸ | ۲.۳۸ | ۱۱۱,۹۲۹ | ۰.۸۲ | ۱۲۰,۲۹۷ | ۰.۹۲ | ۱۷,۳۷۰ | ۰.۱۳ |
سایر داراییها | ۲۲۸,۸۳۴ | ۴.۲۱ | ۴۴۹,۸۳۱ | ۳.۲۹ | ۵۳۸,۵۳۲ | ۴.۱۳ | ۵۹۶,۶۹۵ | ۴.۵۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۰۱۵ | ۰.۰۷ | ۴,۳۸۱ | ۰.۰۳ | ۴,۴۹۲ | ۰.۰۳ | ۴,۵۴۳ | ۰.۰۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |