شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۸۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۶۶۶,۵۷۴ | ۳۲.۷۰ | ۶,۴۸۶,۳۷۱ | ۴۵.۲۸ | ۶,۷۹۰,۷۳۳ | ۴۴.۳۷ | ۶,۲۸۵,۰۲۹ | ۴۲.۷۹ |
سایر سهام | ۲,۸۴۲,۲۶۹ | ۵۵.۷۸ | ۶,۷۶۶,۹۹۶ | ۴۷.۲۳ | ۷,۱۹۱,۳۹۷ | ۴۶.۹۹ | ۶,۹۸۴,۰۰۲ | ۴۷.۵۵ |
اوراق مشارکت | ۳۱۵,۰۹۸ | ۶.۱۸ | ۷۱۹,۱۷۴ | ۵.۰۲ | ۷۲۲,۲۳۵ | ۴.۷۲ | ۹۳۱,۹۶۶ | ۶.۳۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۰,۴۶۲ | ۲.۵۶ | ۶۱,۴۸۱ | ۰.۴۳ | ۱۴۴,۳۷۹ | ۰.۹۴ | ۱۱۲,۶۸۶ | ۰.۷۷ |
سایر داراییها | ۱۴۶,۱۱۹ | ۲.۸۷ | ۲۸۸,۳۹۵ | ۲.۰۱ | ۴۵۱,۴۲۶ | ۲.۹۵ | ۳۶۹,۵۸۷ | ۲.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۸۷۸ | ۰.۰۸ | ۴,۱۰۳ | ۰.۰۳ | ۴,۲۰۵ | ۰.۰۳ | ۴,۲۵۶ | ۰.۰۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |