شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۸۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۹۲۲,۶۳۵ | ۳۴.۲۶ | ۵,۹۱۱,۶۳۹ | ۴۳.۸۶ | ۶,۲۸۶,۳۳۴ | ۴۴.۸۸ | ۷,۰۰۳,۲۶۹ | ۴۶.۰۲ |
سایر سهام | ۳,۰۵۴,۱۸۷ | ۵۴.۴۳ | ۶,۱۴۰,۷۰۷ | ۴۵.۵۶ | ۶,۱۲۰,۰۳۱ | ۴۳.۶۹ | ۶,۶۰۷,۱۷۵ | ۴۳.۴۲ |
اوراق مشارکت | ۳۴۵,۰۳۱ | ۶.۱۵ | ۸۲۲,۴۰۹ | ۶.۱ | ۱,۰۳۵,۳۶۳ | ۷.۳۹ | ۱,۰۹۳,۷۵۳ | ۷.۱۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲۷,۱۹۷ | ۲.۲۷ | ۹۱,۰۵۲ | ۰.۶۸ | ۳۹,۶۷۷ | ۰.۲۸ | ۵۳,۹۵۳ | ۰.۳۵ |
سایر داراییها | ۲۶۵,۷۷۹ | ۴.۷۴ | ۵۰۸,۳۶۲ | ۳.۷۷ | ۵۲۱,۲۲۹ | ۳.۷۲ | ۴۵۴,۰۹۴ | ۲.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۰۹۵ | ۰.۰۷ | ۴,۵۵۴ | ۰.۰۳ | ۴,۶۶۶ | ۰.۰۳ | ۴,۷۲۴ | ۰.۰۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |