شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۸۷ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
151 | صورتجلسه مجمع مورخ 1395/10/08 | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
152 | صورتجلسه 950420 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
153 | صورتجلسه 950503 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
154 | صورتجلسه 940309 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
155 | شعب جدید صندوق | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
156 | حساب بانکی صندوق | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
157 | پذیرش درخواستهای صدور واحدهای سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
158 | آدرس صندوق | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
159 | صورتجلسه مجمع مورخ 05/08/95 صندوق سرمایهگذاری بذر امید آفرین | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
160 | آخرین تعییرات امیدنامه 03/05/1395 | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
سایز صفحه
|