| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۸۷ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 171 | مجمع سالیانه صندوق بذر (سال مالی 95) | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
| 172 | صورتجلسه مجمع مورخ 1395/10/08 | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
| 173 | صورتجلسه 950420 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
| 174 | صورتجلسه 950503 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
| 175 | صورتجلسه 940309 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
| 176 | شعب جدید صندوق | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
| 177 | حساب بانکی صندوق | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
| 178 | پذیرش درخواستهای صدور واحدهای سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
| 179 | آدرس صندوق | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
| 180 | صورتجلسه مجمع مورخ 05/08/95 صندوق سرمایهگذاری بذر امید آفرین | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
|
سایز صفحه
|
||