| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۸۷ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 181 | صورتجلسه مجمع مورخ 1395/10/08 | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
| 182 | صورتجلسه 950420 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
| 183 | صورتجلسه 950503 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
| 184 | صورتجلسه 940309 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
| 185 | شعب جدید صندوق | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
| 186 | حساب بانکی صندوق | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
| 187 | پذیرش درخواستهای صدور واحدهای سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
| 188 | آدرس صندوق | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
| 189 | صورتجلسه مجمع مورخ 05/08/95 صندوق سرمایهگذاری بذر امید آفرین | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
| 190 | آخرین تعییرات امیدنامه 03/05/1395 | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
|
سایز صفحه
|
||