مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲,۱۰۹,۰۹۷ | ۳۵.۰۳ % | ۲,۵۴۵,۸۷۷ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۴۷۱ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۴۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۲,۱۰۹,۰۹۷ | ۳۵.۰۴ % | ۲,۵۴۵,۸۷۷ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۴۳ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۴۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۲,۰۸۱,۲۲۰ | ۳۴.۸۶ % | ۲,۵۲۶,۹۲۷ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۸۶۳ | ۱۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۲,۰۸۹,۸۱۹ | ۳۴.۹۲ % | ۲,۵۳۳,۵۷۱ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۹۳۷ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۲,۰۹۳,۷۴۲ | ۳۴.۸۸ % | ۲,۵۴۸,۵۸۷ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۴۲۸ | ۱۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۲,۱۰۰,۵۸۵ | ۳۴.۹۴ % | ۲,۵۵۰,۶۰۱ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۸۲۰ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۲,۰۹۶,۸۰۰ | ۳۴.۸۹ % | ۲,۵۵۱,۸۳۳ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۸۲۰ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۲,۰۹۶,۸۰۰ | ۳۴.۸۹ % | ۲,۵۵۱,۸۳۳ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۲۱۳ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۲,۰۹۶,۸۰۰ | ۳۴.۹ % | ۲,۵۵۱,۸۳۳ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۶۵۶ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۲,۰۹۶,۸۰۰ | ۳۴.۹۱ % | ۲,۵۵۱,۸۳۳ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۴۴۹ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |