اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳,۱۳۱,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۶,۸۶۸,۳۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۳۷۸,۳۵۵,۴۲۵,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱۵,۶۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱۴,۲۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱۴,۲۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
دعوت نامه مجمع صندوق بذر اميد آفرين روز دوشنبه مورخ 1404/04/23 راس ساعت 08:00 صبح (تغيير آدرس تارنماي صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1404/04/03 (تغيير آدرس تارنماي صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ]
لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق بذر امید مورخ 1404.03.20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۱۳,۲۸۹ | ۲۱۱,۹۱۲ | ۲۱۱,۸۳۳ | -۷۹ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۳,۳۷۸,۳۵۵,۴۲۵,۰۰۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۱۷,۸۰۱ | ۲۱۶,۴۴۵ | ۲۱۶,۳۶۶ | -۷۹ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۳,۶۶۴,۵۴۹,۸۰۸,۳۹۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۲۳,۱۹۷ | ۲۲۱,۸۱۴ | ۲۲۱,۷۳۵ | -۷۹ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۰۰۳,۴۷۳,۷۴۲,۵۲۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۲۷,۳۲۰ | ۲۲۵,۹۰۹ | ۲۲۵,۸۳۰ | -۷۹ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۲۶۲,۰۴۴,۴۷۷,۳۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۳۳,۰۸۰ | ۲۳۱,۶۳۰ | ۲۳۱,۵۵۱ | -۷۹ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۳,۱۶۸,۳۰۹,۹۴۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۳۳,۰۸۱ | ۲۳۱,۶۳۰ | ۲۳۱,۵۵۱ | -۷۹ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۳,۲۰۹,۵۱۹,۰۸۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۳۳,۰۸۳ | ۲۳۱,۶۳۲ | ۲۳۱,۵۵۵ | -۷۷ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۳,۳۳۴,۵۳۹,۴۲۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۳۳,۰۸۵ | ۲۳۱,۶۳۴ | ۲۳۱,۵۵۸ | -۷۶ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۳,۴۵۵,۰۱۲,۰۱۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۳۳,۰۸۷ | ۲۳۱,۶۳۶ | ۲۳۱,۵۶۱ | -۷۵ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۳,۵۷۸,۴۳۴,۹۷۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۳۳,۰۸۹ | ۲۳۱,۶۳۸ | ۲۳۱,۵۶۵ | -۷۳ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۳,۷۰۲,۴۰۸,۰۴۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۳۳,۰۸۱ | ۲۳۱,۶۳۰ | ۲۳۱,۵۵۸ | -۷۲ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۳,۱۹۴,۳۰۱,۲۲۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۳۳,۰۸۳ | ۲۳۱,۶۳۲ | ۲۳۱,۵۶۲ | -۷۰ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۳,۳۱۷,۸۹۸,۲۰۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۳۳,۰۸۵ | ۲۳۱,۶۳۴ | ۲۳۱,۵۶۵ | -۶۹ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۳,۴۴۸,۴۱۰,۶۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۳۳,۰۸۷ | ۲۳۱,۶۳۶ | ۲۳۱,۵۶۹ | -۶۷ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۳,۵۷۹,۴۴۲,۸۹۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۳۳,۰۸۹ | ۲۳۱,۶۳۸ | ۲۳۱,۵۷۲ | -۶۶ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۳,۷۱۱,۳۲۲,۴۳۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۳۳,۰۹۱ | ۲۳۱,۶۴۰ | ۲۳۱,۵۷۶ | -۶۴ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۳,۸۴۴,۰۵۰,۰۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۳۳,۰۹۳ | ۲۳۱,۶۴۲ | ۲۳۱,۵۸۰ | -۶۲ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۳,۹۷۷,۶۲۳,۲۴۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۳۳,۰۹۵ | ۲۳۱,۶۴۵ | ۲۳۱,۵۸۳ | -۶۲ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۴,۱۱۲,۰۴۳,۸۰۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۳۳,۰۹۷ | ۲۳۱,۶۴۷ | ۲۳۱,۵۸۷ | -۶۰ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۴,۲۴۷,۳۳۹,۱۲۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۳۳,۰۹۹ | ۲۳۱,۶۴۹ | ۲۳۱,۵۹۰ | -۵۹ | ۰ | ۸۹,۵۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۶۲۴,۳۸۳,۵۷۹,۹۲۵ |
مشاهده همه |