اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۲,۶۲۱,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۷,۳۷۸,۳۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۴۵۳,۷۰۸,۸۲۸,۰۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۲,۳۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۰,۸۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۰,۸۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۸:۳۰:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ساعت ۰۸:۰۰(تغییر متولی)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ساعت ۰۸:۰۰(تغییر متولی)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ساعت ۰۸:۰۰(تغییر متولی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲۳۲,۳۲۶ | ۲۳۰,۸۱۰ | ۲۳۰,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۰۲۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۶۲۱,۷۰۰ | ۱۴,۴۵۳,۷۰۸,۸۲۸,۰۳۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲۳۲,۳۳۳ | ۲۳۰,۸۱۸ | ۲۳۰,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۸۹,۰۲۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۶۲۱,۷۰۰ | ۱۴,۴۵۴,۱۸۶,۵۱۹,۹۹۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲۳۲,۳۴۱ | ۲۳۰,۸۲۵ | ۲۳۰,۸۲۵ | ۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۸۹,۰۲۳,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۶۲۱,۷۰۰ | ۱۴,۴۵۴,۶۶۴,۷۹۴,۴۳۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲۳۱,۹۹۹ | ۲۳۰,۴۸۴ | ۲۳۰,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۸۹,۰۰۱,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۹۹,۷۰۰ | ۱۴,۴۲۸,۲۳۵,۲۹۱,۵۷۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲۲۹,۶۴۱ | ۲۲۸,۱۴۲ | ۲۲۸,۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۸۹,۰۰۱,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۹۹,۷۰۰ | ۱۴,۲۸۱,۶۰۹,۳۰۸,۲۷۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲۲۸,۲۴۳ | ۲۲۶,۷۵۴ | ۲۲۶,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۸۹,۰۰۱,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۹۹,۷۰۰ | ۱۴,۱۹۴,۷۴۵,۵۷۷,۰۱۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲۲۲,۸۸۴ | ۲۲۱,۴۲۸ | ۲۲۱,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۸۹,۰۰۱,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۹۹,۷۰۰ | ۱۳,۸۶۱,۳۱۶,۱۳۰,۹۳۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۱۸,۸۲۸ | ۲۱۷,۳۹۹ | ۲۱۷,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۸۹,۰۰۱,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۹۹,۷۰۰ | ۱۳,۶۰۹,۱۲۵,۰۴۰,۱۳۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۱۸,۸۳۵ | ۲۱۷,۴۰۶ | ۲۱۷,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۸۹,۰۰۱,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۹۹,۷۰۰ | ۱۳,۶۰۹,۵۸۰,۹۷۸,۵۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲۱۸,۸۴۲ | ۲۱۷,۴۱۴ | ۲۱۷,۴۱۴ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۱,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۹۹,۷۰۰ | ۱۳,۶۱۰,۰۳۷,۴۶۱,۵۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲۱۷,۱۰۰ | ۲۱۵,۶۸۰ | ۲۱۵,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۸۱۶,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۱۴,۷۰۰ | ۱۳,۴۶۱,۵۸۵,۷۹۶,۵۵۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲۱۹,۷۰۴ | ۲۱۸,۲۶۶ | ۲۱۸,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۸۸,۸۱۶,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۱۴,۷۰۰ | ۱۳,۶۲۲,۹۹۴,۴۰۴,۸۵۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲۱۶,۴۸۵ | ۲۱۵,۰۶۹ | ۲۱۵,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۸۸,۸۱۶,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۱۴,۷۰۰ | ۱۳,۴۲۳,۴۶۶,۹۰۴,۲۳۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲۱۲,۳۰۰ | ۲۱۰,۹۱۳ | ۲۱۰,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۸۸,۸۱۶,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۱۴,۷۰۰ | ۱۳,۱۶۴,۰۴۲,۷۶۹,۱۸۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲۱۱,۶۹۶ | ۲۱۰,۳۱۲ | ۲۱۰,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۸۸,۸۱۶,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۱۴,۷۰۰ | ۱۳,۱۲۶,۵۳۵,۲۳۷,۸۳۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲۱۱,۷۰۱ | ۲۱۰,۳۱۷ | ۲۱۰,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۸۸,۸۱۶,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۱۴,۷۰۰ | ۱۳,۱۲۶,۸۹۳,۸۶۷,۲۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲۱۱,۷۰۷ | ۲۱۰,۳۲۳ | ۲۱۰,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۸۸,۸۱۶,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۱۴,۷۰۰ | ۱۳,۱۲۷,۲۵۳,۱۱۰,۵۳۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲۱۳,۳۴۱ | ۲۱۱,۹۶۸ | ۲۱۱,۹۸۰ | ۱۲ | ۰ | ۸۸,۸۱۶,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۱۴,۷۰۰ | ۱۳,۲۲۹,۹۲۶,۲۲۲,۶۷۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲۰۹,۱۰۰ | ۲۰۷,۷۵۶ | ۲۰۷,۷۶۸ | ۱۲ | ۰ | ۸۸,۸۱۶,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۱۴,۷۰۰ | ۱۲,۹۶۷,۰۳۲,۲۶۸,۱۸۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲۱۰,۰۳۹ | ۲۰۸,۶۸۹ | ۲۰۸,۷۰۱ | ۱۲ | ۰ | ۸۸,۸۱۶,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۱۴,۷۰۰ | ۱۳,۰۲۵,۲۷۲,۲۹۶,۷۳۳ |
مشاهده همه |