اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۲,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۲۵,۷۶۵
NAVابطال(پایانی)
۲۲۴,۳۵۶
NAVآماری(پایانی)
۲۲۴,۳۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۰۸۵,۸۶۲,۴۷۰,۰۳۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۱۵:۲۲:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۵,۷۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۴,۳۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲۴,۳۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۰۸۶,۰۲۵,۷۹۰,۲۶۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ]
آگهی روزنامه رسمی صندوق بذر امید آفرین مجمع مورخ 1404/05/12 (در خصوص تغییر صاحبان امضاء)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
لیست حاضرین صورن جلسه تصميمات صندوق بذر اميد آفرين مورخ 22-06-1404 ساعت 10:00 روز شنبه (تغيير کارمزد نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
صورن جلسه تصميمات صندوق بذر اميد آفرين مورخ 22-06-1404 ساعت 10:00 روز شنبه (تغيير کارمزد نرم افزار)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 225,765 | 224,356 | 224,356 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۵,۰۸۵,۸۶۲,۴۷۰,۰۳۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 221,492 | 220,112 | 220,112 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴,۸۰۰,۵۰۸,۳۴۰,۲۹۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 221,496 | 220,116 | 220,116 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴,۸۰۰,۷۵۴,۴۴۹,۷۴۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 221,499 | 220,120 | 220,120 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴,۸۰۱,۰۰۱,۲۱۸,۶۱۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 220,590 | 219,216 | 219,216 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴,۷۴۰,۲۵۶,۷۴۸,۴۵۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 222,598 | 221,211 | 221,211 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴,۸۷۴,۳۸۲,۷۸۵,۶۴۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 222,688 | 221,301 | 221,301 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴,۸۸۰,۴۲۰,۵۸۰,۵۷۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 218,521 | 217,162 | 217,162 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴,۶۰۲,۱۴۲,۴۶۹,۱۹۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 216,207 | 214,870 | 214,870 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴,۴۴۷,۹۸۶,۰۷۴,۳۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 216,210 | 214,873 | 214,873 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴,۴۴۸,۱۸۷,۷۵۵,۲۰۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 214,975 | 213,646 | 213,646 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴,۳۶۵,۷۱۹,۵۲۱,۲۳۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 215,372 | 214,042 | 214,042 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴,۳۹۲,۳۴۱,۶۰۴,۹۷۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 211,202 | 209,901 | 209,901 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴,۱۱۳,۹۰۳,۵۷۰,۰۷۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 210,264 | 208,969 | 208,969 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴,۰۵۱,۲۱۵,۸۵۳,۲۰۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 207,690 | 206,413 | 206,413 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۳,۸۷۹,۳۶۳,۶۱۳,۰۲۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 202,029 | 200,790 | 200,790 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۳,۵۰۱,۲۸۹,۱۹۷,۷۶۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 202,030 | 200,792 | 200,792 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۳,۵۰۱,۴۱۷,۹۲۴,۱۹۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 202,032 | 200,794 | 200,794 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۳,۵۰۱,۵۴۷,۳۳۹,۹۰۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 202,737 | 201,494 | 201,494 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۳,۵۴۸,۵۸۶,۰۲۵,۴۷۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 203,480 | 202,232 | 202,232 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۳,۵۹۸,۲۰۹,۱۶۴,۳۷۸ |
مشاهده همه |