مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۸۵۲,۵۱۲ | ۲۱.۳۹ % | ۲,۸۰۱,۹۲۶ | ۷۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۸۵۲,۵۱۲ | ۲۱.۳۹ % | ۲,۸۰۱,۹۲۶ | ۷۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۸۵۲,۵۱۲ | ۲۱.۳۹ % | ۲,۸۰۱,۹۲۶ | ۷۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۸۱۳,۳۱۶ | ۲۰.۵۴ % | ۲,۷۷۵,۰۰۶ | ۷۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۸۱۰,۳۹۰ | ۱۹.۷۹ % | ۲,۷۸۱,۹۲۱ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۳۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۸۲۰,۵۳۳ | ۱۹.۱۵ % | ۲,۸۳۲,۹۹۴ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۰۷ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۸۲۴,۳۹۷ | ۱۸.۷۸ % | ۲,۷۵۲,۸۶۰ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۳۴۵ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۸۱۰,۱۴۶ | ۱۸.۳۹ % | ۲,۶۷۲,۳۹۸ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۶۶۵ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۸۱۰,۱۴۶ | ۱۸.۳۹ % | ۲,۶۷۲,۳۹۸ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۶۶۵ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۸۱۰,۱۴۶ | ۱۸.۳۹ % | ۲,۶۷۲,۳۹۸ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۳۳۷ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |