مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۸۱۵,۳۹۰ | ۲۴.۸۷ % | ۲,۳۱۹,۰۱۷ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۰۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۷۸۵,۷۵۲ | ۲۴.۶۳ % | ۲,۲۶۰,۷۴۳ | ۷۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۰۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۷۶۱,۸۰۶ | ۲۴.۲۶ % | ۲,۲۱۷,۶۰۲ | ۷۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۹۸ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۷۴۷,۱۶۵ | ۲۴.۱۶ % | ۲,۱۸۵,۶۲۱ | ۷۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۹۸ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۷۴۷,۱۵۸ | ۲۴.۲۹ % | ۲,۱۷۳,۱۱۱ | ۷۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۱۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۷۵۰,۷۸۶ | ۲۴.۲۵ % | ۲,۱۹۰,۸۹۰ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۱۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۷۵۰,۷۸۶ | ۲۴.۲۵ % | ۲,۱۹۰,۸۹۰ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۱۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۷۵۰,۷۸۶ | ۲۴.۲۵ % | ۲,۱۹۰,۸۹۰ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۱۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۷۲۴,۳۳۲ | ۲۴.۰۲ % | ۲,۱۳۲,۸۰۲ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۷۱۳,۶۴۵ | ۲۳.۹ % | ۲,۱۱۷,۹۷۲ | ۷۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |