مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۶۷۴,۳۴۶ | ۲۳.۲۶ % | ۲,۰۶۷,۰۱۷ | ۷۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۳۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۶۶۹,۰۰۰ | ۲۳.۲۳ % | ۲,۰۳۱,۲۸۱ | ۷۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۰۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۶۴۹,۵۵۳ | ۲۲.۹۷ % | ۱,۹۹۷,۶۲۶ | ۷۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۰۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۶۵۳,۸۴۴ | ۲۳.۲۹ % | ۱,۹۹۶,۲۴۱ | ۷۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۶۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۶۵۳,۸۴۴ | ۲۳.۲۹ % | ۱,۹۹۶,۲۴۱ | ۷۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۶۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۶۵۳,۸۴۴ | ۲۳.۲۸ % | ۱,۹۹۶,۲۴۱ | ۷۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۴۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۶۶۴,۳۵۹ | ۲۳.۵ % | ۱,۹۸۸,۳۳۱ | ۷۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۴۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۶۵۰,۲۷۶ | ۲۳.۳۲ % | ۲,۰۰۴,۵۱۶ | ۷۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۱۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۶۵۸,۷۵۹ | ۲۴.۰۴ % | ۱,۹۷۶,۱۰۹ | ۷۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۷۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۶۴۹,۵۴۶ | ۲۳.۹۶ % | ۱,۹۶۵,۰۸۱ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۵۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |