مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۸۱۸,۶۷۰ | ۲۴.۶۱ % | ۲,۳۰۷,۶۵۸ | ۶۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۸۱۸,۶۷۰ | ۲۴.۶۱ % | ۲,۳۰۷,۶۵۸ | ۶۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۸۱۸,۶۷۰ | ۲۴.۶۱ % | ۲,۳۰۷,۶۵۸ | ۶۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۸۱۸,۶۷۰ | ۲۴.۶۱ % | ۲,۳۰۷,۶۵۸ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۸۱۸,۶۷۰ | ۲۴.۶۱ % | ۲,۳۰۷,۶۵۸ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۸۱۸,۶۷۰ | ۲۴.۶۱ % | ۲,۳۰۷,۶۵۸ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۸۱۸,۶۷۰ | ۲۴.۸۸ % | ۲,۳۰۸,۲۹۲ | ۷۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۹۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۸۰۷,۱۹۴ | ۲۴.۹۱ % | ۲,۲۷۴,۴۲۴ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۰۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۸۱۵,۳۹۰ | ۲۴.۸۷ % | ۲,۳۱۹,۰۱۷ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۰۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۸۱۵,۳۹۰ | ۲۴.۸۷ % | ۲,۳۱۹,۰۱۷ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۰۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |