مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۶۷۵,۳۶۰ | ۲۳.۳۲ % | ۲,۰۸۲,۳۲۹ | ۷۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۲۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۶۷۵,۳۶۰ | ۲۳.۳۲ % | ۲,۰۸۲,۳۲۹ | ۷۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۲۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۶۷۵,۳۶۰ | ۲۳.۳۲ % | ۲,۰۸۲,۳۲۹ | ۷۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۲۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۶۷۵,۳۶۰ | ۲۳.۳۲ % | ۲,۰۸۲,۳۲۹ | ۷۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۲۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۶۷۲,۳۹۹ | ۲۳.۳۵ % | ۲,۰۶۷,۳۵۸ | ۷۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۳۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۶۶۵,۰۱۲ | ۲۳.۰۸ % | ۲,۰۷۵,۹۹۵ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۳۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۶۸۰,۴۴۵ | ۲۳.۴۹ % | ۲,۰۸۷,۲۱۱ | ۷۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۳۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۶۸۰,۴۴۵ | ۲۳.۴۹ % | ۲,۰۸۷,۲۱۱ | ۷۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۳۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۶۸۰,۴۴۵ | ۲۳.۲۸ % | ۲,۰۸۴,۴۵۳ | ۷۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۹ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۶۸۱,۹۸۴ | ۲۳.۴۳ % | ۲,۰۷۳,۸۳۰ | ۷۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |