مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۶۳۳,۰۳۱ | ۲۴.۵۶ % | ۱,۸۲۳,۱۴۹ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۰۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۶۴۳,۶۷۴ | ۲۴.۷۴ % | ۱,۸۳۶,۳۹۵ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۰۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۶۴۳,۶۷۴ | ۲۴.۷۴ % | ۱,۸۳۶,۳۹۵ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۰۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۶۴۳,۶۷۴ | ۲۴.۷۴ % | ۱,۸۳۶,۴۳۹ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۳۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۶۴۲,۹۳۶ | ۲۴.۶۷ % | ۱,۸۶۷,۷۷۵ | ۷۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۶۴۸,۹۷۰ | ۲۴.۷۱ % | ۱,۸۷۶,۰۱۳ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۶۵۷,۳۸۷ | ۲۵.۱۱ % | ۱,۸۷۸,۲۶۶ | ۷۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۶۵۷,۳۸۷ | ۲۵.۱۱ % | ۱,۸۷۸,۲۶۶ | ۷۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۶۵۷,۳۸۷ | ۲۵.۱۱ % | ۱,۸۷۸,۲۶۶ | ۷۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۶۵۷,۳۸۷ | ۲۵.۱۱ % | ۱,۸۷۸,۲۶۶ | ۷۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |