مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۷۴۰,۵۵۰ | ۲۷.۰۶ % | ۱,۸۷۲,۵۱۴ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۷۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۷۳۱,۷۴۹ | ۲۷.۰۱ % | ۱,۸۵۲,۰۲۴ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۷۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۷۳۶,۹۰۵ | ۲۷.۱ % | ۱,۸۵۷,۶۸۵ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۷۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۷۳۰,۶۷۵ | ۲۷.۱۵ % | ۱,۹۲۸,۸۷۸ | ۷۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۷۱۴,۷۱۴ | ۲۶.۹۳ % | ۱,۹۰۷,۶۱۸ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۷۲۰,۷۸۹ | ۲۶.۸۹ % | ۱,۹۲۷,۸۲۴ | ۷۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۷۴۱,۹۵۴ | ۲۷.۱۸ % | ۱,۹۵۵,۸۴۹ | ۷۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۷۴۱,۹۵۴ | ۲۷.۱۸ % | ۱,۹۵۵,۸۴۹ | ۷۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۷۲۳,۱۳۹ | ۲۶.۷۸ % | ۱,۹۴۶,۳۸۶ | ۷۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۷۴۳,۸۰۳ | ۲۷.۴۶ % | ۱,۹۳۴,۱۵۸ | ۷۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |