مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۶۵۷,۳۸۷ | ۲۵.۱۱ % | ۱,۸۷۸,۲۶۶ | ۷۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۱۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۶۵۰,۴۰۳ | ۲۵.۲۹ % | ۱,۸۳۹,۳۴۸ | ۷۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۱۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۶۴۸,۳۲۸ | ۲۵.۱ % | ۱,۸۴۳,۶۶۹ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۲۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۶۵۶,۴۳۶ | ۲۵.۰۶ % | ۱,۸۵۸,۱۵۹ | ۷۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۷۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۶۵۲,۷۳۷ | ۲۵.۱ % | ۱,۸۴۳,۵۰۴ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۷۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۶۳۶,۶۱۴ | ۲۵.۲۵ % | ۱,۷۸۱,۵۳۳ | ۷۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۷۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۶۳۶,۶۱۴ | ۲۵.۲۵ % | ۱,۷۸۱,۵۳۳ | ۷۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۷۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۶۳۶,۶۱۴ | ۲۵.۲۵ % | ۱,۷۸۱,۳۷۸ | ۷۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۸۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۶۳۱,۹۳۱ | ۲۵.۱۸ % | ۱,۷۷۵,۳۱۹ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۸۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۶۲۶,۵۵۳ | ۲۵.۱۸ % | ۱,۷۵۳,۰۶۴ | ۷۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۰۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |