مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۶۶۴,۱۲۴ | ۲۳.۹۹ % | ۲,۰۱۴,۱۰۳ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۵۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۶۶۴,۱۲۴ | ۲۳.۹۹ % | ۲,۰۱۴,۱۰۳ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۵۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۶۶۴,۱۲۴ | ۲۴.۰۲ % | ۲,۰۱۱,۱۲۶ | ۷۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۵۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۶۶۶,۸۶۰ | ۲۴.۲۲ % | ۱,۹۹۵,۲۰۴ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۶۶۵,۹۲۵ | ۲۴.۲۶ % | ۱,۹۸۸,۵۴۷ | ۷۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۵۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۶۵۳,۶۶۱ | ۲۴.۱۲ % | ۱,۹۶۷,۸۰۹ | ۷۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۵۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۶۴۳,۷۰۵ | ۲۳.۵۴ % | ۲,۰۰۷,۳۹۷ | ۷۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۶۴۰,۶۸۲ | ۲۳.۶۲ % | ۱,۹۷۸,۲۱۳ | ۷۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۹۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۶۴۰,۶۸۲ | ۲۳.۶۲ % | ۱,۹۷۸,۲۱۳ | ۷۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۹۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۶۴۰,۶۸۲ | ۲۳.۶۲ % | ۱,۹۷۸,۲۱۳ | ۷۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۵۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |