مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۶۵۲,۸۴۴ | ۲۴.۵ % | ۱,۹۲۱,۴۸۷ | ۷۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۲۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۶۴۰,۸۷۳ | ۲۴.۶۱ % | ۱,۸۷۲,۹۶۵ | ۷۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۲۷ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۶۴۱,۳۵۶ | ۲۴.۶۸ % | ۱,۸۵۶,۱۲۷ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۸۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۶۵۱,۲۹۴ | ۲۴.۶۸ % | ۱,۸۸۷,۲۲۱ | ۷۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۸۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۶۴۲,۴۱۶ | ۲۴.۶۲ % | ۱,۸۴۴,۷۰۷ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۵۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۶۴۲,۴۱۶ | ۲۴.۶۲ % | ۱,۸۴۴,۷۰۷ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۵۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۶۴۲,۴۱۶ | ۲۴.۶۲ % | ۱,۸۴۴,۷۰۷ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۵۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۶۴۳,۶۵۲ | ۲۴.۷۲ % | ۱,۸۳۸,۳۳۳ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۴۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۶۴۴,۹۳۶ | ۲۴.۷۲ % | ۱,۸۴۲,۱۸۷ | ۷۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۴۲ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۶۳۳,۸۳۲ | ۲۴.۵۴ % | ۱,۸۲۷,۸۸۴ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |