مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۷۱۰,۴۶۶ | ۲۳.۷ % | ۲,۱۵۳,۲۹۶ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۵۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۷۱۱,۴۸۲ | ۲۳.۶۷ % | ۲,۱۶۰,۴۶۸ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۵۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۶۸۷,۹۲۱ | ۲۳.۶۳ % | ۲,۰۹۰,۲۶۵ | ۷۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۵۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۶۸۷,۹۲۱ | ۲۳.۶۳ % | ۲,۰۹۰,۲۱۶ | ۷۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۵۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۶۸۷,۹۲۱ | ۲۳.۶۳ % | ۲,۰۹۰,۱۶۷ | ۷۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۵۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۶۷۳,۶۲۷ | ۲۳.۲۴ % | ۲,۰۷۱,۱۲۸ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۳۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۶۷۶,۶۶۶ | ۲۳.۰۸ % | ۲,۱۱۵,۹۱۶ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۳۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۶۷۵,۳۶۰ | ۲۳.۳۲ % | ۲,۰۸۲,۳۲۹ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۳۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۶۷۵,۳۶۰ | ۲۳.۳۲ % | ۲,۰۸۲,۳۲۹ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۳۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۶۷۵,۳۶۰ | ۲۳.۳۲ % | ۲,۰۸۲,۳۲۹ | ۷۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۴۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |