مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۶۳۱,۴۲۵ | ۲۵.۲۵ % | ۱,۷۶۰,۰۵۱ | ۷۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۹۲ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۶۵۷,۹۳۳ | ۲۵.۶۵ % | ۱,۷۹۶,۹۹۳ | ۷۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۹۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۶۹۱,۷۷۳ | ۲۶.۱۶ % | ۱,۸۴۷,۰۹۲ | ۶۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۹۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۶۹۱,۷۷۳ | ۲۶.۱۶ % | ۱,۸۴۷,۰۹۲ | ۶۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۹۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۶۹۱,۷۷۳ | ۲۶.۱۴ % | ۱,۸۴۷,۰۹۲ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۰۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۷۰۸,۰۶۴ | ۲۶.۲۱ % | ۱,۹۰۰,۰۱۸ | ۷۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۸۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۷۰۳,۰۶۱ | ۲۶.۰۸ % | ۱,۸۷۰,۹۷۲ | ۶۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۵۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۷۲۵,۱۲۹ | ۲۶.۴۶ % | ۱,۸۹۰,۸۶۲ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۷۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۷۲۹,۴۹۰ | ۲۶.۵۲ % | ۱,۸۹۷,۹۳۶ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۷۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۷۴۰,۵۵۰ | ۲۷.۰۶ % | ۱,۸۷۲,۵۱۴ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۷۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |