مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۷۲۳,۵۳۷ | ۲۷.۰۶ % | ۱,۹۱۹,۱۲۷ | ۷۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۷۲۹,۸۲۳ | ۲۶.۹۵ % | ۱,۹۴۷,۰۰۶ | ۷۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۷۴۴,۶۷۲ | ۲۷.۱۲ % | ۱,۹۷۰,۲۱۴ | ۷۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۷۷۲,۱۹۲ | ۲۷.۴۶ % | ۲,۰۰۸,۶۳۴ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۷۷۲,۱۹۲ | ۲۷.۴۶ % | ۲,۰۰۸,۶۳۴ | ۷۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۷۷۲,۱۹۲ | ۲۷.۵ % | ۲,۰۰۴,۸۶۸ | ۷۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۷۶۷,۴۷۳ | ۲۷.۵۱ % | ۱,۹۹۱,۹۹۷ | ۷۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۷۵۸,۲۲۹ | ۲۷.۴ % | ۱,۹۷۹,۰۰۵ | ۷۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۷۶۰,۴۲۱ | ۲۷.۶ % | ۱,۹۶۹,۵۲۷ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۷۶۷,۹۸۶ | ۲۷.۶۲ % | ۱,۹۸۷,۰۳۷ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |