مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۷۹۱,۱۳۰ | ۲۷.۱۵ % | ۲,۰۹۲,۳۴۸ | ۷۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۷۸۶,۱۴۰ | ۲۷.۲۱ % | ۲,۰۷۱,۹۷۳ | ۷۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۷۸۴,۳۲۶ | ۲۷.۲۱ % | ۲,۰۶۸,۰۵۴ | ۷۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۷۸۴,۱۴۳ | ۲۷.۰۲ % | ۲,۰۷۷,۳۱۱ | ۷۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۷۹۵,۸۹۶ | ۲۷.۰۷ % | ۲,۱۰۴,۱۵۵ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۷۹۵,۸۹۶ | ۲۷.۰۷ % | ۲,۱۰۴,۱۵۵ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۷۹۵,۸۹۶ | ۲۷.۳۹ % | ۲,۰۶۱,۲۵۹ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۷۹۹,۷۵۹ | ۲۷.۵۶ % | ۲,۰۵۳,۴۱۶ | ۷۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۸۰۸,۱۱۷ | ۲۷.۷۸ % | ۲,۰۵۲,۷۹۸ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۸۰۷,۱۲۷ | ۲۷.۸۴ % | ۲,۰۴۳,۵۵۱ | ۷۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |