مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۷۷۵,۵۴۱ | ۲۷.۶۴ % | ۲,۰۰۶,۲۷۹ | ۷۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۷۷۵,۵۴۱ | ۲۷.۶۴ % | ۲,۰۰۶,۲۷۹ | ۷۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۷۷۵,۵۴۱ | ۲۷.۶۵ % | ۲,۰۰۱,۴۳۱ | ۷۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۷۷۷,۶۳۹ | ۲۷.۴۶ % | ۲,۰۲۷,۱۱۷ | ۷۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۷۸۱,۸۲۸ | ۲۷.۳۳ % | ۲,۰۵۰,۷۶۵ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۷۷۲,۸۶۳ | ۲۷.۲۲ % | ۲,۰۳۸,۷۴۷ | ۷۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۷۷۹,۳۲۱ | ۲۷.۱۸ % | ۲,۰۵۷,۸۶۹ | ۷۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۷۸۱,۹۴۹ | ۲۷.۰۸ % | ۲,۰۷۵,۴۵۶ | ۷۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۷۸۱,۹۴۹ | ۲۷.۰۸ % | ۲,۰۷۵,۴۵۶ | ۷۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۷۸۱,۹۴۹ | ۲۷.۱۱ % | ۲,۰۷۱,۴۹۲ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |